Wedstrijden zondag 8 januari | Finales (F) + Plates (PL)
11:00u PL11-12 | Renske Huntelaar [9/16] - Emily Coulcher-Porter [9/16] (ENG) // GU15 | Uitslag 0-3, Renske wordt 12e op BJO.
14:20u Bronze Medal Match | Rowan Damming [1] - Muhammed Hamza Khan [3/4] (PAK) // BU19 | Hamza Khan heeft zich voor de wedstrijd teruggetrokken, Damming behaald daarmee brons op de BJO.
De overige Nederlanders zijn reeds klaar in het toernooi en eindigen op de plaatsen (PL)
PL 67-68 | Quinten van Es - BU15
PL 85-88 | Sascha Steps - BU15
PL 35-36 | Robert Lindner - BU17
PL39-40 | Sam Gerrits [33/66] - BU19
PL 49-50 | Guido Lindner [33/66] - BU19
PL 69-70 | Hjalmer Mols [33/66] - BU19
PL 77-78 | Brian Daalhuizen - BU19
Eerdere resultaten BJO 2023
Wedstrijden zaterdag 7 januari | Halve finale (HF) + Plates (PL)
12:00u PL 69-72 | Hjalmer Mols - Samuel Ince Carvalhal (GUY) // BU19 | Uitslag: 3-0 (11-6, 11-9, 11-7)
12:30u PL 65-68 | Quinten van Es - Thero Motshubi (BWA) // BU15 | Uitslag: 0-3 (13-15, 9-11, 8-11)
12:40u PL 77-80 | Brian Daalhuizen - Billy Whalley (ENG) // BU19 | Uitslag: 3-2 (11-9, 5-11, 10-12, 11-8, 11-7)
13:30u PL 33-40 | Robert Lindner - James Silvester (WAL) // BU17 | Uitslag: 3-0 (13-11, 11-5, 11-6)
13:00u PL 9-12 | Renske Huntelaar [9/16] - Tsz Ching Cheung (HKG) // GU15 | Uitslag: 0-3 (9-11, 8-11, 9-11)
15:20u PL 37-40 | Sam Gerrits [33/66] - Caleb Boy (ENG) // BU19 | Sam Gerrits teruggetrokken wegens blessure
16:40u PL 49-52 | Guido Lindner [33/66] - Stanley Sykes (ENG) // BU19 | Uitslag: 3-2 (8-11, 11-6, 11-8, 6-11, 11-1)
18:40u HALVE FINALE | Rowan Damming [1] - Jonah Bryant [9/16] (ENG) // BU19 | Uitslag 1-3 (13-11, 13-15, 9-11, 9-11)
19:00u PL 33-36 | Robert Lindner - Fabian Seitz (SWI) // BU17 | Uitslag: 0-3 (8-11, 8-11, 6-11)
Wedstrijden vrijdag 6 januari | Kwartfinales (QF) + Plates (PL)
10:40u PL 65-80 | Brian Daalhuizen - Tom Greengrass (ENG) // BU19 | Uitslag: 0-3 (11-13, 3-11, 2-11)
10:40u PL65-80 | Hjalmer Mols - Hussain Alzatari (KWT) // BU19 | Uitslag: 3-2 (11-8, 6-11, 11-6, 9-11, 11-6)
14:20u Quarter Final | Rowan Damming [1] - Salman Khalil [5/8] (EGY) // BU19 | Uitslag 3-1 (11-9, 12-10, 8-11, 11-9)
15:10u PL65-72 | Quinten van Es - Ishaan Chinoy (ENG) // BU15 | Uitslag 3-0 (11-9, 11-5, 11-8)
15:20u PL65-72 | Hjalmer Mols - Tom Greengrass (ENG) // BU19 | Uitslag 2-3 (7-11, 5-11, 11-1, 11-9, 10,12)
15:30u PL33-40 | Sam Gerrits [33/66] - Kriss Krasunda (ENG) // BU19 Uitslag 0-3 (2-11, 6-11, 5-11)
15:30u PL9-16 | Renske Huntelaar [9/16] - Reghan McLaughlin [9/16] (USA) // GU15 Uitslag 3-2 (10-12, 9-11, 15-13, 11-2, 11-7)
16:00u PL73-80 | Brian Daalhuizen - Hussain Alzatari (KWT) // BU19 Uitslag 0-3 (1-11, 4-11, 7-11)
16:10u PL81-88 | Sascha Steps - Abdulrahman Alkandari (KWT) // BU15 Uitslag 0-3 (3,-11, 3-11, 2-11)
18:00u PL49-56 | Guido Lindner [33/66] - Kelvin Chun Yu Lo [33/66] (HKG) // BU19 | Uitslag: 3-0 (11-8, 11-6, 11-6)
18:50u PL 33-48| Robert Lindner - Matthew Bartley (ENG) // BU17 Uitslag 3-1 (10-12, 11-9, 11-6, 11-6)
Wedstrijden donderdag 5 januari | 3e ronde (3rd), Final 32/16 + plates (PL)
10:00u PL 65-96 | Quinten van Es - Ibrahim Zeb (PAK) // BU15 | Van Es winnaar door walk-over
10:30u PL 65-96 | Sascha Steps - James Graham (ENG) // BU15 | Uitslag: 0-3 (3-11, 6-11, 3-11)
10:40u PL 65-128 | Brian Daalhuizen - Mark Lee (SGP) // BU19 | Uitslag: 3-2 (11-9, 11-6, 3-11, 2-11, 14-12)
12:50u Final-16 | Renske Huntelaar [9/16] - Sohaila Hazem [3/4] (EGY) // GU15 | Uitslag 0-3 (4-11, 5-11, 4-11)
12:50u PL33-64 | Sam Gerrits - Connor Hayes (ENG) // BU19 | Uitslag: 3-1 (9-11, 11-5, 11-7, 11-8)
13:00u 3rd | Rowan Damming [1] - Muhammad Ashaab Iran [17/32] (PAK) // BU19 | Uitslag: 3-2 (10-12, 11-8, 15-13, 6-11 11-3)
13:30u PL33-64 | Guido Lindner [33/66] - Jat Tse [33/66] (HKG) // BU19 Uitslag: 0-3 (6-11, 11-13, 2-11)
17:15u PL65-80 | Quinten van Es - James Newman (SCO) // BU15 Uitslag 3-2 (6-11, 12-10, 7-11, 13-11, 12-10)
19:00u Final-16 | Rowan Damming [1] - Krishna Mishra [9/16] (IND) // BU19 Uitslag 3-1 (11-13, 11-7, 12-10, 11-8)
19:20u PL33-48 | Sam Gerrits - Callan Venkatesan (USA) // BU19 Uitslag: 3-2 (7-11, 11-4, 8-11, 11-8, 11-7)
19:40u PL49-64 | Guido Lindner - Dumitru Goian (ROE) // BU19 Uitslag 3-0 (11-6. 11-4, 11-1)
20:20u PL 65-96 | Hjalmer Mols - Joel Eransus Barber (SPA) // BU19 Uitslag 3-1 (13-11. 11-9, 8-11, 11-6)
20:20u PL65-96 | Brian Daalhuizen - Dominic Cox (ENG) // BU19 Uitslag 3-1 (13-11, 11-9, 9-11, 11-9)
21:00u PL 33-64 | Robert Lindner - Antoine Pucelle (ENG) // BU17 Uitslag 3-0 (11-0, 12-10, 11-6)
Wedstrijden woensdag 4 januari | 2e ronde
17:00u 2nd | Robert Lindner - Axel Diet [17/32] (FRA) // BU17 | Uitslag: 1-3 (2-11, 11-6, 9-11, 5-11)
18:40u 2nd | Rowan Damming [1] - Matteo Carrouget [33/66] (FRA) // BU19 | Uitslag: 3-1 (8-11, 11-4, 11-7, 11-7)
20:40u 2nd | Guido Lindner [33/66] - Ameeshenraj Chandaran [5/8] (MYS) // BU19 | Uitslag: 0-3 (7-11, 6-11, 6-11)
20:50u 2nd | Renske Huntelaar [9/16] - Reka Kemecsei (ENG) // GU15 | Uitslag: 3-0 (11-7, 11-5, 11-5)
21:20u 2nd | Sam Gerrits [33/66] - Lachlan Sutton [17/32] (USA) // BU19 | Uitslag: 1-3 (6-11, 11-8, 4-11, 4-11)
Wedstrijden woensdag 4 januari | 1e ronde
10:00u 1st | Quinten van Es - Tayo Janum Yahama (ENG) // BU15 | Uitslag 1-3 (7-11, 9-11, 11-9, 5-11)
10:00u 1st | Robert Lindner - Sebastian Singodia (CAN) // BU17 | Uitslag 3-1 (2-11, 11-9, 11-8, 14-12)
10:00u 1st | Sascha Steps - Luke McBride (ENG) // BU15 | Uitslag: 0-3 (1-11, 0-11, 3-11)
14:00u 1st | Brian Daalhuizen - Lazlo Godde [17/32] (FRA) // BU19 | Uitslag: 0-3 (1-11, 6-11, 4-11)
14:00u 1st | Renske Huntelaar [9/16] - Bonnie Elvin (ENG) // GU15 | Uitslag 3-0 (11-1, 11-1, 11-0)
14:40u 1st | Hjalmer Mols - Connor Hayes (ENG) // BU19 (Showcourt) | Uitslag 0-3 (6-11, 5-11, 11-13)
15:20u 1st | Sam Gerrits - Joel Eransus Barber (SPA) // BU19 | Uitslag 3-0 (11-7, 11-6, 11-9)
15:20u 1st | Guido Lindner - Kenneth Lamb (AUS) // BU19 | Uitslag 3-0 (11-4, 12-10, 11-6)
De als 1e geplaatste Rowan Damming kreeg in de 1e ronde een BYE en komt vanaf de tweede ronde in actie (18:40u)