Nederlands Kampioenen
-
Landskampioen Dames Eredivisie
1994 HSRC
1995 Victoria
1996 Dicky Squash
1997 Victoria
1998 MeerSquash
1999 MeerSquash
2000 Dicky Squash
2001 HSRC
2002 Kampong
2003 HSRC
2004 Amstelpark
2005 Rixax/Squash Almere
2006 All-In-Solo/Victoria Squash
2007 All-In-Solo/Victoria Squash
2008 Hemubo/Squash Almere
2009 Hemubo/Squash Almere
2010 Clear Victoria Rotterdam
2011 MeerSquashHeroes
2012 Van Cleef Productions Victoria
2013 Squash Zwolle
2014 MeerSquash
2015 Vuurlinie/MAX
2016 Victoria
2017 Victoria
2018 Victoria
2019 Victoria
2020 LetmedoIT Squash Utrecht
2021 Niet gespeeld
2022 Victoria
2023 Victoria -
Landskampioen Heren Eredivisie
1994 Erik vd. Pluijm
1995 Victoria
1996 Victoria
1997 MeerSquash
1998 Erik vd. Pluijm
1999 Squash City
2000 Squash Zwolle
2001 Squash Zwolle
2002 Squash Zwolle
2003 HSRC
2004 Squash Zwolle
2005 Rixax/Squash Almere
2006 Didacticum/Victoria Squash
2007 Fortis/Squash Utrecht
2008 Didacticum/Victoria Squash
2009 Hemubo/Squash Almere
2010 Hemubo/Squash Almere
2011 Didacticum Victoria Rotterdam
2012 MNN Squash Zwolle
2013 Esrein '25
2014 GT / Victoria Squash Rotterdam
2015 Grant Thorton Victoria Rotterdam
2016 Labee Group/SportCity Dordrecht
2017 Coulisse/Twente
2018 Coulisse/Twente
2019 Victoria
2020 Coulisse/Twente
2021 Niet gespeeld
2022 Victoria
2023 Victoria -
NK Heren
1938 - J.M. Fentener van Vlissingen
1939 - J.M. Fentener van Vlissingen
1940 - H. Timmer
1946 - A.G. Maris
1947 - A.G. Maris
1948 - A.G. Maris
1949 - A.G. Maris
1950 - A.G. Maris
1951 - A.G. Maris
1952 - A.G. Maris
1953 - A.G. Maris
1954 - A.G. Maris
1955 - A.G. Maris
1956 - A.G. Maris
1957 - A.G. Maris
1958 - A.G. Maris
1959 - A.G. Maris
1960 - H.S. v.d. Straaten
1961 - H.S. v.d. Straaten
1962 - H.S. v.d. Straaten
1963 - K.A.H. Herok
1964 - K.A.H. Herok
1965 - W. van Rooijen
1966 - W. van Rooijen
1967 - W. van Rooijen
1968 - W. van Rooijen
1969 - K.A.H. Herok
1970 - R.J. Anjema
1971 - R.J. Anjema
1972 - R.J. Anjema
1973 - R.J. Anjema
1974 - R.J. Anjema
1975 - R.J. Anjema
1976 - R.J. Anjema
1977 - R.J. Anjema
1978 - R.J. Anjema
1979 - R. Zandvliet
1980 - R.J. Anjema
1981 - R.J. Anjema
1982 - R.J. Anjema
1983 - E. van der Pluijm
1984 - J. van Wijnen
1985 - H. Frieling
1986 - E. van der Pluijm
1987 - H. Frieling
1988/89 - E. van der Pluijm
1990 - R. Scheffer
1991 - R. Scheffer
1992 - L. Buit
1993 - R. Scheffer
1994 - L. Buit
1995 - L. Buit
1996 - L. Buit
1997 - L. Buit
1998 - L. Buit
1999 - L. Buit
2000 - L. Buit
2001 - T. Berden
2002 - L. Buit
2003 - T. Berden
2004 - T. Berden
2005 - T. Berden
2006 - L.J. Anjema
2007 - L.J. Anjema
2008 - L.J. Anjema
2009 - L.J. Anjema
2010 - L.J. Anjema
2011 - L.J. Anjema
2012 - L.J. Anjema
2013 - L.J. Anjema
2014 - L.J. Anjema
2015 - S. Weenink
2016 - L.J. Anjema
2017 - P. Schweertman
2018 - P. Schweertman
2019 - P. Schweertman
2020 - P. Schweertman
2021 - P. Schweertman
2022 - P. Schweertman
2023 - P. Schweertman -
NK Dames
1940 - M. van Laer-Fabius
1946 - T.C. Wierda
1947 - M. van Laer-Fabius
1948 - M. van Laer-Fabius
1949 - H.J. de Stoppelaar Blijdestein-van Romunde
1950 - M.H. van de Giessen-Della Mouton
1951 - M. van Laer-Fabius
1952 - J.C.M.L. Jamin
1953 - J.C.M.L. Jamin
1954 - J.C.M.L. Jamin
1955 - J.C.M.L. Jamin
1956 - J.C.M.L. Jamin
1957 - J.C.M.L. Jamin
1958 - J.C.M.L. Jamin
1959 - J.C.M.L. Jamin
1960 - J.C.M.L. Jamin
1961 - J.C.M.L. Jamin
1962 - J.C.M.L. Jamin
1963 - J.C.M.L. Jamin
1964 - J.C.M.L. Jamin
1965 - J.C.M.L. Jamin
1966 - J.C.M.L. Jamin
1967 - J.C.M.L. Jamin
1968 - J.C.M.L. Jamin
1969 - A. Bakker
1970 - J.C.M.L. Jamin
1971 - A. Bakker
1972 - A. Bakker
1973 - A. Bakker
1974 - A. Bakker
1975 - I. Zeevenhooven-Koster
1976 - A. de Laive-Bakker
1977 - I. Zeevenhooven-Koster
1978 - I. Zeevenhooven-Koster
1979 - I. Zeevenhooven-Koster
1980 - A. de Laive-Bakker
1981 - I. Zeevenhooven-Koster
1982 - M. Remijnse
1983 - M. Remijnse
1984 - B. Hoogendoorn
1985 - B. Hoogendoorn
1986 - B. Hoogendoorn
1987 - B. Hoogendoorn
1988/89 - B. Hoogendoorn
1990 - B. Hoogendoorn
1991 - H. van Hoorn
1992 - N. Beumer
1993 - H. van Hoorn
1994 - H. van Hoorn
1995 - H. van Hoorn
1996 - V. Atkinson
1997 - V. Atkinson
1998 - V. Atkinson
1999 - V. Atkinson
2000 - V. Atkinson
2001 - V. Atkinson
2002 - K. Kronemeyer
2003 - V. Atkinson
2004 - A. Naude
2005 - V. Atkinson
2006 - V. Atkinson
2007 - V. Atkinson
2008 - A. Naude
2009 - V. Atkinson
2010 - V. Atkinson
2011 - N. Grinham
2012 - N. Grinham
2013 - N. Grinham
2014 - M. van der Heijden
2015 - M. van der Heijden
2016 - N. Grinham
2017 - T. ter Sluis
2018 - M. van der Heijden
2019 - M. van der Heijden
2020 - M. van der Heijden
2021 - M. van der Heijden
2022 - F. Maas
2023 - F. Maas -
NK Dames 2 t/m 9 (B,C,D)
NK Dames B 2000 Orla Noom
NK Dames B 2001 Laura Zentveld
NK Dames B 2002 Margo Schoenmakers
NK Dames B 2003 Natasja Buisman
NK Dames B 2004 Stephanie Klein
NK Dames B 2005 Melissa Meulenbelt
NK Dames B 2006 Lisette Eschweiler
NK Dames B 2007 Marissa Lagerweij
NK Dames B 2008 Tessa ter Sluis
NK Dames B 2009 Patricia van der Geest
NK Dames B 2010 Linda Dekker
NK Dames B 2011 Claudia Sieben
NK Dames B 2012 Laura Lagerweij
NK Dames B 2013 Lotte Brouwer
NK Dames B 2014 Brenda Nieuwenhuis
NK Dames B 2015 Miantha Kries
NK Dames B 2016 Fleur Maas
NK Dames B 2017 Suzanne Peters
NK Dames B 2018 Carlijn de Zwijger
NK Dames B 2019 Brenda Sariowan
NK Dames B 2020 Catlyn van Maas de Bie
NK Dames 2/3 - 2021 Renske Huntelaar
NK Dames 2/3 - 2022 Elcke Mols
NK Dames 2 - 2023 Fenna Wijman
NK Dames C 2000 Ingrid Vollema
NK Dames C 2001 Yvonne Vos
NK Dames C 2002 Lisa Kho
NK Dames C 2003 Melissa Meulenbelt
NK Dames C 2004 Diana Konkelaar
NK Dames C 2005 Ilona Lagerweij
NK Dames C 2006 Anne Jongerden
NK Dames C 2007 Chantal Reus
NK Dames C 2008 Nikki van der Heijden
NK Dames C 2009 Betty Hoogervorst
NK Dames C 2010 Gretha Hofman
NK Dames C 2011 Jacqueline Reeuwijk
NK Dames C 2012 Brenda Nieuwenhuis
NK Dames C 2013 Karin van der Wekke
NK Dames C 2014 Gabi Fritsche
NK Dames C 2015 Fleur Maas
NK Dames C 2016 Brenda Sariowan
NK Dames C 2017 Joanneke van Kalsbeek
NK Dames C 2018 Yentle Tupker
NK Dames C 2019 Eva Maas
NK Dames C 2020 Elcke Mols
NK Dames 4/6 - 2021 Prescilla Roos
NK Dames 4/6 - 2022 Ruby Huisman
NK Dames 3 - 2023 Bodine Brakenhoff
NK Dames 4/6 - 2023 Gineke Barelds
NK Dames D 2000 -
NK Dames D 2001 Claudia Sieben
NK Dames D 2002 Melissa Meulenbelt
NK Dames D 2003 Martine Boheur
NK Dames D 2004 -
NK Dames D 2005 -
NK Dames D 2006 -
NK Dames D 2007 -
NK Dames D 2008 -
NK Dames D 2009 -
NK Dames D 2010 -
NK Dames D 2011 -
NK Dames D 2012 Esther Legerstee
NK Dames D 2013 Suzanne Peters
NK Dames D 2014 Joanneke van Kalsbeek
NK Dames D 2015 Laurie van Daal
NK Dames D 2016 Samantha van Trijp
NK Dames D 2017 Sabine Waschull
NK Dames D 2018 Sophie Horenberg
NK Dames D 2019 Ann van Rijmenant
NK Dames D 2020 Hilde Houweling
NK Dames 7/9 - 2021 -
NK Dames 7/9 - 2022 - Sacha Buisman
NK Dames 7/9 - 2023 - -
NK Heren 2 t/m 9 (B,C,D)
NK Heren B 2000 Edwin de Boer
NK Heren B 2001 Patrick van den Heijkant
NK Heren B 2002 Maarten van Bavel
NK Heren B 2003 Bastiaan Meulenbelt
NK Heren B 2004 Marius Wolke
NK Heren B 2005 Sander Kock
NK Heren B 2006 Rimané Brons
NK Heren B 2007 Charles Veerkamp
NK Heren B 2008 Tim van der Pluijm
NK Heren B 2009 Frank Veen
NK Heren B 2010 Harmen den Boer
NK Heren B 2011 Guido Ploem
NK Heren B 2012 Richard Schrader
NK Heren B 2013 Noud Lentink
NK Heren B 2014 Niels van Leeuwen
NK Heren B 2015 Johan Jongeneel
NK Heren B 2016 Thijs Roukens
NK Heren B 2017 Henrico van der Vegt
NK Heren B 2018 Urbano Farro
NK Heren B 2019 Tjeu Dubbeldam
NK Heren B 2020 Stephan Patz
NK Heren 2/3 - 2021 David Fischer
NK Heren 2/3 - 2022 Jurriën Smeets
NK Heren 2 - 2023 Robert Lindner
NK Heren 3 - 2023 Ben Janssens
NK Heren C 2000 Michael Ruska
NK Heren C 2001 Jeroen Mansvelders
NK Heren C 2002 Rob Swaager
NK Heren C 2003 Marius Wolke
NK Heren C 2004 Bart Ravelli
NK Heren C 2005 Frank Veen
NK Heren C 2006 Charles Veerkamp
NK Heren C 2007 Mitchel Kries
NK Heren C 2008 Ron Prins
NK Heren C 2009 David Jordens
NK Heren C 2010 Tom Lucas
NK Heren C 2011 Christoph Winzer
NK Heren C 2012 Christoph Winzer
NK Heren C 2013 Remco Postuma
NK Heren C 2014 Frank Goossens
NK Heren C 2015 Joost Klein
NK Heren C 2016 Jan Bunt
NK Heren C 2017 Maikel Beijne
NK Heren C 2018 Bart Konijn
NK Heren C 2019 Romeo Marino
NK Heren C 2020 Rens Winkler
NK Heren 4/6 - 2021 Tristan Keenan
NK Heren 4/6 - 2022 Gijs van Haastrecht
NK Heren 4/6 - 2023 Jeroen Buitendijk
NK Heren D 2000 -
NK Heren D 2001 Etienne Hoek
NK Heren D 2002 Herman Hoeve
NK Heren D 2003 Wilbert van Londen
NK Heren D 2004 Edwin van Goor
NK Heren D 2005 Jilling Bergman
NK Heren D 2006 Marc ter Sluis
NK Heren D 2007 Edwin Groothuis
NK Heren D 2008 Patrick van Hal
NK Heren D 2009 Siebren Hempenius
NK Heren D 2010 Christoph Winzer
NK Heren D 2011 Johan Jongeneel
NK Heren D 2012 Jan Massar
NK Heren D 2013 Machiel Everts
NK Heren D 2014 Pjotr Zijderveld
NK Heren D 2015 Jos Meerman
NK Heren D 2016 Rob Holleboom
NK Heren D 2017 Sam Gerrits
NK Heren D 2018 Richard de Wit
NK Heren D 2019 Yves Cattel
NK Heren D 2020 Rick Voogd
NK Heren 7/9 - 2021 Gijs van Haastrecht
NK Heren 7/9 - 2022 Sebastiaan van den Broek
NK Heren 7/9 - 2023 Ben van Ruyssevelt -
NK Jeugd (Meisjes)
Onder 11 | 2000 | -
Onder 11 | 2001 | -
Onder 11 | 2002 | Anne Jongerden
Onder 11 | 2003 | Ilona Lagerweij
Onder 11 | 2004 | Ilona Lagerweij
Onder 11 | 2005 | Tessa ter Sluis
Onder 11 | 2006 | Laura Lagerweij
Onder 11 | 2007 | Megan Tolner
Onder 11 | 2008 | -
Onder 11 | 2009 | Lynn Tolner
Onder 11 | 2010 | Gabi Fritsche
Onder 11 | 2011 | -
Onder 11 | 2012 | Daniek Krukkert
Onder 11 | 2013 | Fleur Maas
Onder 11 | 2014 | Eva Maas
Onder 11 | 2015 | Eva Maas
Onder 11 | 2016 | Annamaria Machalova
Onder 11 | 2017 | Elcke Mols
Onder 11 | 2018 | Elcke Mols
Onder 11 | 2019 | Elcke Mols
Onder 11 | 2020 | Elcke Mols
Onder 11 | 2021 | Arianna Madhavan
Onder 11 | 2022 | Lara BernstenOnder 13 | 2000 | Claudia Hinten
Onder 13 | 2001 | Melissa Meulenbelt
Onder 13 | 2002 | Melissa Meulenbelt
Onder 13 | 2003 | Cigany Sierveld
Onder 13 | 2004 | Ilona Lagerweij
Onder 13 | 2005 | Ilona Lagerweij
Onder 13 | 2006 | Ilona Lagerweij
Onder 13 | 2007 | Tessa ter Sluis
Onder 13 | 2008 | Megan Tolner
Onder 13 | 2009 | Megan Tolner
Onder 13 | 2010 | Evianne van Leeuwen
Onder 13 | 2011 | Akysha Reding
Onder 13 | 2012 | Akysha Reding
Onder 13 | 2013 | Gabi Fritsche
Onder 13 | 2014 | Fleur Maas
Onder 13 | 2015 | Féline Posdijk
Onder 13 | 2016 | Lianka Radzyminski
Onder 13 | 2017 | Elfi Markus
Onder 13 | 2018 | Annamaria Machalova
Onder 13 | 2019 | Elcke Mols
Onder 13 | 2020 | Elcke Mols
Onder 13 | 2021 | Ruby Huisman
Onder 13 | 2022 | Elcke MolsOnder 15 | 2000 | Orla Noom
Onder 15 | 2001 | Claudia Sieben
Onder 15 | 2002 | Lisa Kho
Onder 15 | 2003 | Esther Jongerden
Onder 15 | 2004 | Melissa Meulenbelt
Onder 15 | 2005 | Cigany Sierveld
Onder 15 | 2006 | Ilona Lagerweij
Onder 15 | 2007 | Ilona Lagerweij
Onder 15 | 2008 | Tessa ter Sluis
Onder 15 | 2009 | Tessa ter Sluis
Onder 15 | 2010 | Laura Lagerweij
Onder 15 | 2011 | Akysha Reding
Onder 15 | 2012 | Evianne van Leeuwen
Onder 15 | 2013 | Gabi Fritsche
Onder 15 | 2014 | Juliëtte Permentier
Onder 15 | 2015 | Fleur Maas
Onder 15 | 2016 | Fleur Maas
Onder 15 | 2017 | Lianka Radzyminkski
Onder 15 | 2018 | Lianka Radzyminski
Onder 15 | 2019 | Naomi Nohar
Onder 15 | 2020 | Annamaria Machalova
Onder 15 | 2021 | Renske Huntelaar
Onder 15 | 2022 | Elcke MolsOnder 17 | 2000 | Milja Dorenbos
Onder 17 | 2001 | Orla Noom
Onder 17 | 2002 | Orla Noom
Onder 17 | 2003 | Esther Jongerden
Onder 17 | 2004 | Lisa Kho
Onder 17 | 2005 | Melissa Meulenbelt
Onder 17 | 2006 | Melissa Meulenbelt
Onder 17 | 2007 | Milou van der Heijden
Onder 17 | 2008 | Anne Jongerden
Onder 17 | 2009 | Ilona Lagerweij
Onder 17 | 2010 | Ilona Lagerweij
Onder 17 | 2011 | Tessa ter Sluis
Onder 17 | 2012 | Laura Lagerweij
Onder 17 | 2013 | Sanne Veldkamp
Onder 17 | 2014 | Sanne Veldkamp
Onder 17 | 2015 | Fleur Maas
Onder 17 | 2016 | Fleur Maas
Onder 17 | 2017 | Fleur Maas
Onder 17 | 2018 | Daniek Krukkert
Onder 17 | 2019 | Lianka Radzyminski
Onder 17 | 2020 | Naomi Nohar
Onder 17 | 2021 | Naomi Nohar
Onder 17 | 2022 | Renske HuntelaarOnder 19 | 2000 | Milja Dorenbos
Onder 19 | 2001 | Milja Dorenbos
Onder 19 | 2002 | Milja Dorenbos
Onder 19 | 2003 | Orla Noom
Onder 19 | 2004 | Esther Jongerden
Onder 19 | 2005 | Lisa Kho
Onder 19 | 2006 | Melissa Meulenbelt
Onder 19 | 2007 | Milou van der Heijden
Onder 19 | 2008 | Melissa Meulenbelt
Onder 19 | 2009 | Milou van der Heijden
Onder 19 | 2010 | Ilona Lagerweij
Onder 19 | 2011 | Tessa ter Sluis
Onder 19 | 2012 | Tessa ter Sluis
Onder 19 | 2013 | Tessa ter Sluis
Onder 19 | 2014 | Elena Wagenmans
Onder 19 | 2015 | Sanne Veldkamp
Onder 19 | 2016 | Sanne Veldkamp
Onder 19 | 2017 | Fleur Maas
Onder 19 | 2018 | Fleur Maas
Onder 19 | 2019 | Fleur Maas
Onder 19 | 2020 | Fleur Maas
Onder 19 | 2021 | Fleur Maas
Onder 19 | 2022 | Naomi NoharOnder 23 | 2000 | Milja Dorenbos
Onder 23 | 2001 | Margriet Huisman
Onder 23 | 2002 | Margriet Huisman
Onder 23 | 2003 | Margriet Huisman
Onder 23 | 2004 | Milja Dorenbos
Onder 23 | 2005 | Margriet Huisman
Onder 23 | 2006 | Margriet Huisman
Onder 23 | 2007 | Lisa Kho
Onder 23 | 2008 | Milou van der Heijden
Onder 23 | 2009 | Milou van der Heijden
Onder 23 | 2010 | Milou van der Heijden
Onder 23 | 2011 | Ilona Lagerweij
Onder 23 | 2012 | Milou van der Heijden
Onder 23 | 2013 | Milou van der Heijden
Onder 23 | 2014 | Tessa ter Sluis
Onder 23 | 2015 | Tessa ter Sluis
Onder 23 | 2016 | Tessa ter Sluis
Onder 23 | 2017 | Tessa ter Sluis
Onder 23 | 2018 | Fleur Maas
Onder 23 | 2019 | Fleur Maas
Onder 23 | 2020 | Fleur Maas
Onder 23 | 2021 | Fleur Maas
Onder 23 | 2022 | Fleur Maas -
NK Jeugd (Jongens)
Onder 11 | 2000 | -
Onder 11 | 2001 | -
Onder 11 | 2002 | Justin van Zandvliet
Onder 11 | 2003 | Marc ter Sluis
Onder 11 | 2004 | Guido Ploem
Onder 11 | 2005 | Roshan Bharos
Onder 11 | 2006 | Joost Biezeno
Onder 11 | 2007 | Christoph Winzer
Onder 11 | 2008 | Peter Fritsche
Onder 11 | 2009 | Peter Fritsche
Onder 11 | 2010 | Mees Buytenhuis
Onder 11 | 2011 | Mees Buytenhuis
Onder 11 | 2012 | Tom Scheurs
Onder 11 | 2013 | Tjeu Dubbeldam
Onder 11 | 2014 | Sebastiaan Hofman
Onder 11 | 2015 | Sam Gerrits
Onder 11 | 2016 | Lars van Dongen
Onder 11 | 2017 | Jorrit Damming
Onder 11 | 2018 | Evan Morris
Onder 11 | 2019 | Evan Morris
Onder 11 | 2020 | Dave Kuiper
Onder 11 | 2021 | Levi Visser
Onder 11 | 2022 | Jack BarlowOnder 13 | 2000 | Tom Hoevenaars
Onder 13 | 2001 | Bastiaan Meulenbelt
Onder 13 | 2002 | Melvin Sieben
Onder 13 | 2003 | Tim Meuwissen
Onder 13 | 2004 | Tomas de Paauw
Onder 13 | 2005 | Marc ter Sluis
Onder 13 | 2006 | Richard Schrader
Onder 13 | 2007 | Richard Schrader
Onder 13 | 2008 | Joost Biezeno
Onder 13 | 2009 | Christoph Winzer
Onder 13 | 2010 | Tess Jutte
Onder 13 | 2011 | Peter Fritsche
Onder 13 | 2012 | Anthony Schwab
Onder 13 | 2013 | Tom Schreurs
Onder 13 | 2014 | Tom Schreurs
Onder 13 | 2015 | Sebastiaan Hofman
Onder 13 | 2016 | Sebastiaan Hofman
Onder 13 | 2017 | Rowan Damming
Onder 13 | 2018 | Guido Lindner
Onder 13 | 2019 | Victor Santos de Freitas
Onder 13 | 2020 | Aiden Vetjens
Onder 13 | 2021 | Evan Morris
Onder 13 | 2022 | Quinten van EsOnder 15 | 2000 | Niels Hoevenaars
Onder 15 | 2001 | Tom Hoevenaars
Onder 15 | 2002 | Bastiaan Meulenbelt
Onder 15 | 2003 | Bastiaan Meulenbelt
Onder 15 | 2004 | Justin van Zandvliet
Onder 15 | 2005 | Tomas de Paauw
Onder 15 | 2006 | Tomas de Paauw
Onder 15 | 2007 | Tim van der Pluijm
Onder 15 | 2008 | Guido Ploem
Onder 15 | 2009 | Richard Schrader
Onder 15 | 2010 | Christoph Winzer
Onder 15 | 2011 | Christoph Winzer
Onder 15 | 2012 | Peter Fritsche
Onder 15 | 2013 | Peter Fritsche
Onder 15 | 2014 | Frank Goossens
Onder 15 | 2015 | Henrico van der Vegt
Onder 15 | 2016 | Tom Scheurs
Onder 15 | 2017 | Tjeu Dubbeldam
Onder 15 | 2018 | Sebastiaan Hofman
Onder 15 | 2019 | Rowan Damming
Onder 15 | 2020 | Guido Lindner
Onder 15 | 2021 | Victor Santos de Freitas
Onder 15 | 2022 | Tristan KeenanOnder 17 | 2000 | Dylan Bennett
Onder 17 | 2001 | Dylan Bennett
Onder 17 | 2002 | Tom Hoevenaars
Onder 17 | 2003 | Sebastiaan Weenink
Onder 17 | 2004 | Tom Hoevenaars
Onder 17 | 2005 | Bastiaan Meulenbelt
Onder 17 | 2006 | Charles Veerkamp
Onder 17 | 2007 | Rick Penders
Onder 17 | 2008 | Rick Penders
Onder 17 | 2009 | Marc ter Sluis
Onder 17 | 2010 | Richard Schrader
Onder 17 | 2011 | Roshan Bharos
Onder 17 | 2012 | Christoph Winzer
Onder 17 | 2013 | Christoph Winzer
Onder 17 | 2014 | Tess Jutte
Onder 17 | 2015 | Frank Goossens
Onder 17 | 2016 | Tom Scheurs
Onder 17 | 2017 | Tom Scheurs
Onder 17 | 2018 | Tom Schreurs
Onder 17 | 2019 | Rowan Damming
Onder 17 | 2020 | Rowan Damming
Onder 17 | 2021 | Rowan Damming
Onder 17 | 2022 | Guido LindnerOnder 19 | 2000 | Laurens Jan Anjema
Onder 19 | 2001 | Laurens Jan Anjema
Onder 19 | 2002 | Dylan Bennett
Onder 19 | 2003 | Dylan Bennett
Onder 19 | 2004 | Sebastiaan Weenink
Onder 19 | 2005 | Tom Hoevenaars
Onder 19 | 2006 | Tom Hoevenaars
Onder 19 | 2007 | Bastiaan Meulenbelt
Onder 19 | 2008 | Tim van der Pluijm
Onder 19 | 2009 | Rick Penders
Onder 19 | 2010 | Rick Penders
Onder 19 | 2011 | Rick Penders
Onder 19 | 2012 | Roshan Bharos
Onder 19 | 2013 | Roshan Bharos
Onder 19 | 2014 | Tess Jutte
Onder 19 | 2015 | Bart Horstman
Onder 19 | 2016 | Tess Jutte
Onder 19 | 2017 | Thijs Roukes
Onder 19 | 2018 | Tom Schreurs
Onder 19 | 2019 | Tom Schreurs
Onder 19 | 2020 | Rowan Damming
Onder 19 | 2021 | Tjeu Dubbeldam
Onder 19 | 2022 | Rowan DammingOnder 23 | 2000 | Gabor Marges
Onder 23 | 2001 | Marc Reus
Onder 23 | 2002 | Marc Reus
Onder 23 | 2003 | Gabor Marges
Onder 23 | 2004 | Dylan Bennett
Onder 23 | 2005 | Dylan Bennett
Onder 23 | 2006 | Tom Hoevenaars
Onder 23 | 2007 | Dylan Bennett
Onder 23 | 2008 | Tom Hoevenaars
Onder 23 | 2009 | Frank Hartkoren
Onder 23 | 2010 | Bart Ravelli
Onder 23 | 2011 | Sander Kock
Onder 23 | 2012 | Marc ter Sluis
Onder 23 | 2013 | Rick Penders
Onder 23 | 2014 | Marc ter Sluis
Onder 23 | 2015 | Marc ter Sluis
Onder 23 | 2016 | Tom Lucas
Onder 23 | 2017 | Nick Kuys
Onder 23 | 2018 | Thijs Roukens
Onder 23 | 2019 | Thijs Roukens
Onder 23 | 2020 | Tjeu Dubbeldam
Onder 23 | 2021 | Tjeu Dubbeldam
Onder 23 | 2022 | Rowan Damming -
NK Masters (Dames)
Dames 35+ | 2000 Ingrid van Duivenbode
Dames 35+ | 2001 Bea de Dreu-Spitse
Dames 35+ | 2002 Bea de Dreu-Spitse
Dames 35+ | 2003 Bea de Dreu-Spitse
Dames 35+ | 2004 Marjon Dingemans
Dames 35+ | 2005 -
Dames 35+ | 2006 Bea de Dreu-Spitse
Dames 35+ | 2007 -
Dames 35+ | 2008 -
Dames 35+ | 2009 -
Dames 35+ | 2010 Bea de Dreu-Spitse
Dames 35+ | 2011 Bea de Dreu-Spitse
Dames 35+ | 2012 Lieke Bootsma
Dames 35+ | 2013 Karin Thiel
Dames 35+ | 2014 Karin Geertsma
Dames 35+ | 2015 Karin Thiel
Dames 35+ | 2016 Lieke Bootsma
Dames 35+ | 2017 Yvonne Luijt
Dames 35+ | 2018 -
Dames 35+ | 2019 Milja Dorenbos
Dames 35+ | 2020 Niet gespeeld
Dames 35+ | 2021 Marije van der Jagt
Dames 35+ | 2022 Marije van der JagtDames 40+ | 2000 -
Dames 40+ | 2001 -
Dames 40+ | 2002 -
Dames 40+ | 2003 -
Dames 40+ | 2004 Sandra Bos
Dames 40+ | 2005 Titia Wilmink
Dames 40+ | 2006 Yvonne Kwant
Dames 40+ | 2007 Nicole Beumer
Dames 40+ | 2008 Marjon Dingemans
Dames 40+ | 2009 -
Dames 40+ | 2010 Segrun Monsma
Dames 40+ | 2011 -
Dames 40+ | 2012 -
Dames 40+ | 2013 -
Dames 40+ | 2014 -
Dames 40+ | 2015 -
Dames 40+ | 2016 -
Dames 40+ | 2017 -
Dames 40+ | 2018 Karin Geertsma
Dames 40+ | 2019 -
Dames 40+ | 2020 Niet gespeeld
Dames 40+ | 2021 Prescilla Roos
Dames 40+ | 2022 Prescilla RoosDames 45+ | 2000 -
Dames 45+ | 2001 -
Dames 45+ | 2002 -
Dames 45+ | 2003 -
Dames 45+ | 2004 -
Dames 45+ | 2005 Liz Winzer-Weare
Dames 45+ | 2006 -
Dames 45+ | 2007 -
Dames 45+ | 2008 -
Dames 45+ | 2009 -
Dames 45+ | 2010 -
Dames 45+ | 2011 -
Dames 45+ | 2012 -
Dames 45+ | 2013 -
Dames 45+ | 2014 -
Dames 45+ | 2015 -
Dames 45+ | 2016 -
Dames 45+ | 2017 Karin Thiel
Dames 45+ | 2018 -
Dames 45+ | 2019 -
Dames 45+ | 2020 Niet gespeeld
Dames 45+ | 2021 Lieke Bootsma
Dames 45+ | 2022 Susanne LangeDames 50+ | 2000 -
Dames 50+ | 2001 Ann Regout
Dames 50+ | 2002 -
Dames 50+ | 2003 -
Dames 50+ | 2004 Regeet Swart
Dames 50+ | 2005 -
Dames 50+ | 2006 -
Dames 50+ | 2007 -
Dames 50+ | 2008 -
Dames 50+ | 2009 -
Dames 50+ | 2010 -
Dames 50+ | 2011 -
Dames 50+ | 2012 -
Dames 50+ | 2013 -
Dames 50+ | 2014 -
Dames 50+ | 2015 -
Dames 50+ | 2016 -
Dames 50+ | 2017 Marjolein Houtsma
Dames 50+ | 2018 Titia Posdijk- Wilmink
Dames 50+ | 2019 Titia Posdijk- Wilmink
Dames 50+ | 2020 Niet gespeeld
Dames 50+ | 2021 Bianca Blom
Dames 50+ | 2022 Nadia Sarphatie- SaidiDames 55+ | 2000 -
Dames 55+ | 2001 -
Dames 55+ | 2002 -
Dames 55+ | 2003 -
Dames 55+ | 2004 -
Dames 55+ | 2005 -
Dames 55+ | 2006 -
Dames 55+ | 2007 -
Dames 55+ | 2008 -
Dames 55+ | 2009 -
Dames 55+ | 2010 -
Dames 55+ | 2011 -
Dames 55+ | 2012 -
Dames 55+ | 2013 -
Dames 55+ | 2014 -
Dames 55+ | 2015 -
Dames 55+ | 2016 -
Dames 55+ | 2017 -
Dames 55+ | 2018 -
Dames 55+ | 2019 -
Dames 55+ | 2020 -
